In de bron Stamgegevens Gantt Chart vind je alle relevante velden om een opvraging te maken omtrent de Gantt Chart in Timewax.
Binnen opvragingen zijn nog meer bronnen beschikbaar. Bij het selecteren van de bron 'Gantt Chart' komen de volgende velden beschikbaar:
Veldnaam | Veld Functie | Berekening |
Project - code | Code van het project | |
Project - naam | Naam van het project | |
Activiteit - code | Code van de project-activiteit | |
Activiteit - naam | Naam van de project-activiteit | |
Activiteit - status | Status van de activiteit | |
Activiteit - mijlpaal | Activiteit is aangemerkt als mijlpaal of niet. Ja/Nee | |
Team manager - code | De resource code van de Team manager, zoals ingesteld op de project - activiteit | |
Team manager - naam | De resource naam van de Team manager, zoals ingesteld op de project - activiteit | |
Activiteit ouder - code | Indien er een ouder-activiteit bestaat, de Activiteit code van de ouder van de project - activiteit, anders leeg | |
Activiteit ouder - naam | Indien er een ouder-activiteit bestaat, de Activiteit naam van de ouder van de project - activiteit, anders leeg | |
Activiteit ouder 2 - code | Indien de ouder-activiteit een ouder heeft, de Activiteit code van de 2e ouder van de project - activiteit, anders leeg | |
Activiteit ouder 2 - naam | Indien de ouder-activiteit een ouder heeft, de Activiteit naam van de 2e ouder van de project - activiteit, anders leeg | |
Versie | Versie naam van de Gantt chart | |
Startdatum | Startdatum van de doorlooptijd van de activiteit | |
Einddatum | Einddatum van de doorlooptijd van de activiteit | |
Doorlooptijd | De duur van de doorlooptijd in dagen. | |
Doorlooptijd in werkdagen | De duur van de doorlooptijd in werkdagen | |
Schatting | Veldwaarde van het gelijknamige informatieve veld in de Gantt chart - activiteit details | Ja |
Externe activiteit naam | Veldwaarde van het veld 'Label' in de Gantt Chart | |
Opmerkingen | Veldwaarde van het gelijknamige informatieve veld in de Gantt chart - activiteit details | |
Vorige activiteit | Toont alleen een waarde als de activiteit gekoppeld (relatie pijltje) is aan een vorige activiteit. Is anders leeg | |
Volgende activiteit | Toont alleen een waarde als de activiteit gekoppeld (relatie pijltje) is aan een volgende activiteit. Is anders leeg | |
Geplande resources | Toont de resource namen die gepland staan op de activiteit. | |
Voortgang - datum | Laatste vastgelegde voortgangsdatum op de activiteit | |
Voortgang - % gereed | Laatste vastgelegde voortgangspercentage op de activiteit | Ja |
Voortgang - nog benodigde uren | Laatste vastgelegde nog benodigde uren op de activiteit voortgang | Ja |
Voortgang - verwachte datum gereed | Laatste vastgelegde verwachte datum gereed op de activiteit voortgang | |
Voortgang - opmerkingen | Laatste vastgelegde opmerkingen op de activiteit voortgang | |
Begrote uren | Aantal begrote uren vastgelegd op de project - activiteit | Ja |
Begrote uren bedrag | Het begrote bedrag (uren x begroot tarief) op de project - activiteit | Ja |
Geplande uren | Het totaal aantal geplande uren op 2 decimalen | Ja |
Geplande uren bedrag | Het totale commerciele uren bedrag op basis van het aantal geplande uren x de geldende commerciele (resource)project tarieven | Ja |
Open aanvragen | Het totaal aantal uren in open aanvragen in 2 decimalen | Ja |
Gerelateerde onderwerpen:
Opmerkingen